2024年の運動実績

戻る

 歩 数 

T:スポーツクラブ G:ゴルフスクール、練習、コンペ
R:室外でランニング&ウォーキング C:サイクリング
W:室外でウォーキング、H:ホーム・エクササイズ

01月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

        W                    
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                               
02月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                W        
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
                               
03月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                             
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
W                              
04月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

  W     W     W       W  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                      W        
05月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

  W         W   W            
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                W         W    
06月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

        W                 W
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
    W   W       W         W    
07月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                W            
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                               
08月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                           
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
    W         W                
09月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

    W           W            
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                               
10月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

  W             W   W W   W
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
          W           W        

このページの最初へ  

 

歩数

01月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 1044 3188 1398 1713 5029 1382 2170
08 09 10 11 12 13 14 15
1327 3358 1271 2307 1749 2399 2579 2448
16 17 18 19 20 21 22 23
3518 1805 2294 2195 2134 1630 2927 2715
24 25 26 27 28 29 30 31
1079 1257 3027 1360 1220 2898 3137 1134
02月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 1438 1299 2172 1340 1729 3218 1271
08 09 10 11 12 13 14 15
1089 4539 2133 1109 2577 1263 1093 964
16 17 18 19 20 21 22 23
2745 1251 1606 1885 2856 931 1140 1105
24 25 26 27 28 29    
1974 1631 1463 3004 2112 1726    
03月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 2273 1407 2689 2421 1390 2476 1398
08 09 10 11 12 13 14 15
1853 2310 1631 2892 1855 2575 2619 1671
16 17 18 19 20 21 22 23
4272 2359 2309 3462 1816 1369 1469 1184
24 25 26 27 28 29 30 31
2540 2825 1542 3272 2218 2489 2336 3045
04月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 3132 4734 1327 1649 4415 1270 982
08 09 10 11 12 13 14 15
4011 2819 2106 1417 1337 4426 1589 3022
16 17 18 19 20 21 22 23
2355 2459 2138 2736 1128 2371 3689 2544
24 25 26 27 28 29 30  
2252 3452 1065 4005 1171 1776 2279  
05月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 1433 6230 2231 3028 2040 1662 5277
08 09 10 11 12 13 14 15
1765 4042 1261 1933 1607 1323 3560 872
16 17 18 19 20 21 22 23
2626 2638 2333 1526 3114 2626 1037 2821
24 25 26 27 28 29 30 31
4297 2747 3297 2577 1388 4427 3056 3171
06月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 3253 1203 3350 2152 4183 1616 1434
08 09 10 11 12 13 14 15
2693 2035 3669 3626 2034 3680 1704 4943
16 17 18 19 20 21 22 23
1574 2923 4163 2736 4599 2399 3248 3002
24 25 26 27 28 29 30  
6362 2090 2229 2569 1947 4114 1485  
07月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 1800 3050 2851 3297 3258 3625 961
08 09 10 11 12 13 14 15
2873 4858 2464 1295 2793 2057 1460 1448
16 17 18 19 20 21 22 23
2858 2059 2381 2545 3582 1489 3392 2098
24 25 26 27 28 29 30 31
1755 2293 1416 2373 1277 2928 2590 2242
08月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 2019 1826 1682 2135 2325 2726 1466
08 09 10 11 12 13 14 15
1055 2122 1662 2399 1395 3745 2596 2483
16 17 18 19 20 21 22 23
2401 3352 4764 2702 1887 3180 3316 4716
24 25 26 27 28 29 30 31
3029 3057 2282 2662 3053 3170 2071 2470
09月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 2569 3066 4405 1734 1727 3658 2417
08 09 10 11 12 13 14 15
1339 4094 2342 2408 2347 3017 1208 4426
16 17 18 19 20 21 22 23
3063 1642 2680 1766 1625 1748 857 3364
24 25 26 27 28 29 30  
3149 1594 1491 2537 3262 803 3159  
10月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 3259 4597 2084 2395 2759 2870 3024
08 09 10 11 12 13 14 15
3668 5644 1721 5144 3786 4125 1867 4132
16 17 18 19 20 21 22 23
2620 2347 3366 2187 1825 4769 3032 1911
24 25 26 27 28 29 30 31
2620 2001 2156 4512 3544 3446 2885 1380

このページの最初へ 

戻る