2016年の運動実績

戻る

 歩 数  

T:スポーツクラブ G:ゴルフスクール、練習
R:室外でランニング&ウォーキング C:サイクリング
W:室外でウォーキング、H:ホーム・エクササイズ

01月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                           
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                             
02月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                         
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    
                             
03月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                     
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                       
04月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                         
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                     
05月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                         
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                         
06月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                         
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                       
07月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                       
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                           
08月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                        T  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                       
09月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                           
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                             
10月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                       
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                           
11月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                     
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                         
12月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                         
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                             

このページの最初へ  

歩数

01月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 797 3140 496 1227 629 746 905
08 09 10 11 12 13 14 15
677 1218 1350 826 6593 1806 558 304
16 17 18 19 20 21 22 23
5964 178 1319 1181 1092 759 434 353
24 25 26 27 28 29 30 31
6576 592 1831 1372 533 252 4735 522
02月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 2048 5655 1039 4387 797 6639 1210
08 09 10 11 12 13 14 15
616 3270  550 213 9062 4539 318 850
16 17 18 19 20 21 22 23
7073 1744 280 1229 607 723 1300 2039
24 25 26 27 28 29    
3908 611 6577 703 563 980    
03月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 628 1393 258 5531 2034 1372 1343
08 09 10 11 12 13 14 15
7045 575 260 1148 1919  595 1431 8967
16 17 18 19 20 21 22 23
7092 489 628 5821 1600 6392 1511 560
24 25 26 27 28 29 30 31
406 6246 651 1281 1200 888 6731 541
04月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 893 2515 117 1200 4185 6742 487
08 09 10 11 12 13 14 15
1595 1772 693 1121 8285 664 1598 1110
16 17 18 19 20 21 22 23
7069 2494 1286 7992 707 847 5436 2015
24 25 26 27 28 29 30  
6036 758 7481 717 510 1944 7016  
05月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 939 3177 7507 1186 4213 975 3157
08 09 10 11 12 13 14 15
5238 738 1237 902 1283 7576 2436 646
16 17 18 19 20 21 22 23
1028 976 7339 552 7154 955 1444 7049
24 25 26 27 28 29 30 31
1126 1399 932 922 900 2534 895 5254
06月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 3316 2027 7101 2741 551 1081 3825
08 09 10 11 12 13 14 15
9090 601 2299 5999 943 2592 3292 2082
16 17 18 19 20 21 22 23
1253 3033 6471 875 2452 6517 2121 1433
24 25 26 27 28 29 30  
10656 8425 966 7427 1184 3472 886  
07月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 7073 7025 1261 2547 7006 1846 695
08 09 10 11 12 13 14 15
1336 2452 3173 2808 2808 1960 2150 2897
16 17 18 19 20 21 22 23
2164 676 1411 7096 2195 1048 1341 7132
24 25 26 27 28 29 30 31
1030 2691 3477 1889 3007 3684 4576 1613
08月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 1975 3780 2563 1054 3062 5171 6198
08 09 10 11 12 13 14 15
2361 2622 1748 2453 1384 3260 6904 2519
16 17 18 19 20 21 22 23
3463 1219 1524 2550 5268 1924 1223 7736
24 25 26 27 28 29 30 31
8070 2195 11613 2919 1598 944 2150 9014
09月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 1423 7064 4673 995 1124 2732 1602
08 09 10 11 12 13 14 15
2130 2473 3718 1971 3378 4270 2066 2264
16 17 18 19 20 21 22 23
8504 5731 942 2524 3227 3010 1212 1326
24 25 26 27 28 29 30  
6036 1628 3201 2508 2685 1471 2554  
10月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 2833 2833 1332 2710 1579 1147 7010
08 09 10 11 12 13 14 15
2410 989 2034 6561 1412 1601 1442 2701
16 17 18 19 20 21 22 23
6546 3172 1914 1897 1666 3202 2548 1588
24 25 26 27 28 29 30 31
2696 7008 1157 2466 1443 1477 5097 1805
11月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 1340 1959 2699 7084 1971 1102 7666
08 09 10 11 12 13 14 15
1719 1392 1803 1810 6457 1035 7283 3551
16 17 18 19 20 21 22 23
7180 1847 4066 1216 941 8457 3900 1106
24 25 26 27 28 29 30  
1401 2007 4973 613 6671 2701 1507  
12月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 2295 6160 6771 2567 2360 3050 2204
08 09 10 11 12 13 14 15
1674 7356 1807 2672 2445 1235 2320 1724
16 17 18 19 20 21 22 23
1059 1237 2672 7264 1910 2426 1454 961
24 25 26 27 28 29 30 31
1737 2494 970 2587 1000 1948 1417 2295

このページの最初へ 

戻る