2015年の運動実績

戻る

 

歩 数 

 

T:スポーツクラブ G:ゴルフスクール、練習
R:室外でランニング&ウォーキング C:サイクリング
W:室外でウォーキング、H:ホーム・エクササイズ

 

01月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

        C   C     W          
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                               
02月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                      W   W  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28      
                               
03月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                       
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                           
04月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                           
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                           
05月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                         
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                         
06月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                       
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                             
07月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                           
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                             
08月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                             
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                           
09月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                         
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                               
10月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                         
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                           
11月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                       
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                       
12月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                       
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                               

 

 このページの最初へ 

  

 

歩数

 

01月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 4246 1361 1692 1247 3072 1525 2070
08 09 10 11 12 13 14 15
1738 1681 9242 889 1704 4028 1607 1268
16 17 18 19 20 21 22 23
1241 4376 927 2889 4248 2802 987 4367
24 25 26 27 28 29 30 31
3204 2340 1124 2542 2440 4427 4803 2876
02月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 1171 2639 1979 2085 1110 3526 2915
08 09 10 11 12 13 14 15
6844 2020 2196 2915 7323 2385 9238 2116
16 17 18 19 20 21 22 23
1981 2359 1806 1094 4101 4101 1014 1331
24 25 26 27 28      
1505 2215 1232 6127 1374      
03月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 5733 2554 1799 9584 839 2739 2481
08 09 10 11 12 13 14 15
1098 1539 4066 7822 1894 3362 4498 1470
16 17 18 19 20 21 22 23
2296 3311 4695 1251 1407 4111 1043 2204
24 25 26 27 28 29 30 31
2100 2153 1286 2892 7803 1191 2121 6663
04月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 6234 1176 2432 3352 886 1666 2460
08 09 10 11 12 13 14 15
2147 2628 8391 1632 2585 1138 1632 2722
16 17 18 19 20 21 22 23
2081 10489 1826 2629 7027 1953 1276 1575
24 25 26 27 28 29 30  
1891 5057 1256 2943 2798 1471 3596  
05月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 9953 2692 1996 2213 2368 2287 3975
08 09 10 11 12 13 14 15
1423 1491 2938 1240 3590 4583 1450 2736
16 17 18 19 20 21 22 23
4709 4125 1437 1719 7190 1512 2120 7049
24 25 26 27 28 29 30 31
2212 1425 2334 8417 8458 1828 5297 1739
06月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 1730 2956 1577 2712 2256 11806 6176
08 09 10 11 12 13 14 15
12979 1814 3528 1747 1403 2357 1698 7313
16 17 18 19 20 21 22 23
1580 5298 1015 2813 7053 - -  2307
24 25 26 27 28 29 30  
2926 1422 6198 2082 1114 1814 3483  
07月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 1403 2323 2407 3498 2309 4069 4735
08 09 10 11 12 13 14 15
1920 2637 2189 4599 4897 4504 8326 3760
16 17 18 19 20 21 22 23
3171 6354 4615 3050 2850 4819 8381 3097
24 25 26 27 28 29 30 31
6823 2977 2334 3092 4887 3168 2766 3032
08月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 5426 2675 2915 4017 4373 2812 1917
08 09 10 11 12 13 14 15
2026 3814 2231 4196 1991 5430 1487 1545
16 17 18 19 20 21 22 23
5326 1488 3914 2209 1941 2059 1874 5454
24 25 26 27 28 29 30 31
2404 4483 2547 1293 10382 1699 7069 5510
09月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 5007 1517 3104 8166 3392 1353 2730
08 09 10 11 12 13 14 15
3951 2694 9415 1840 3479 1312 2320 4008
16 17 18 19 20 21 22 23
3362 3361 5480 6139 2305 2413 5538 1386
24 25 26 27 28 29 30  
1211 3427 2809 2489 2957 4776 3044  
10月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 5354 1419 4045 2747 1344 2471 7392
08 09 10 11 12 13 14 15
985 1908 2762 1910 2905 7192 1590 4550
16 17 18 19 20 21 22 23
3613 2314 1897 2000 4194 1458 1903 8264
24 25 26 27 28 29 30 31
7409 833 1790 4319 4140 1310 4732 3524
11月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 987 2874 7135 2375 1868 7274 2479
08 09 10 11 12 13 14 15
886 922 7621 5523 2059 1433 2594 1173
16 17 18 19 20 21 22 23
1763 1404 1081 884 2839 6571 1277 8038
24 25 26 27 28 29 30  
9374 1268 1122 1283 2824 6512 801  
12月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 7733 1513 961 4869 2735 1419 2475
08 09 10 11 12 13 14 15
1946 758 8627 1072 7445 407 1131 5428
16 17 18 19 20 21 22 23
1983 791 1331 4386 343 416 2503 2405
24 25 26 27 28 29 30 31
354 2148 1132 1675 872 1073 1022 374

 

このページの最初へ 

 

戻る