2010年の運動実績

戻る

 

歩 数

 

T:スポーツクラブ G:ゴルフスクール、練習
R:室外でランニング&ウォーキング C:サイクリング
W:室外でウォーキング、H:ホーム・エクササイズ

 

01月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                     
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                T         W
02月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

  T     W     T       T      
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28      
  T   W     T     W W          
03月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

  T                    
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                       
04月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                     
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                         
05月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                   
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                       
06月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                     
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                       
07月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                       
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                     
08月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
               
09月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                     
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                 
10月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

               
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                 
11月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                     
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                         
12月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                   
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                           

 

 このページの最初へ 

  

 

歩数

 

01月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 1522 6184 6613 1677 7478 8829 2370
08 09 10 11 12 13 14 15
1285 1906 4858 1429 3784 8352 1565 9311
16 17 18 19 20 21 22 23
1422 1978 5026 6025 7855 1159 3037 8029
24 25 26 27 28 29 30 31
4614 1479 9839 3322 4008 2535 2429 7018
02月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 1157 7710 2380 2213 7806 2365 3905
08 09 10 11 12 13 14 15
8322 4467 3423 3109 9344 3357 6122 1225
16 17 18 19 20 21 22 23
1338 9029 2359 9575 1400 2320 10596 2196
24 25 26 27 28      
4065 9367 7688 5630 1471      
03月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 6340 10954 2480 6343 2730 1063 1208
08 09 10 11 12 13 14 15
10736 3249 6666 1940 1186 5023 7060 1462
16 17 18 19 20 21 22 23
10668 4064 5896 6299 2132 6487 2889 1991
24 25 26 27 28 29 30 31
1445 3062 7476 2095 10095 1449 15314 1644
04月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 1130 1959 8344 1945 3662 3835 8706
08 09 10 11 12 13 14 15
4234 1015 5958 8338 10114 1397 2105 2373
16 17 18 19 20 21 22 23
798 7053 3241 8353 1233 2347 1624 193
24 25 26 27 28 29 30  
686 1155 1402 1657 10700 1712 1351  
05月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 1307 8699 9152 1326 3705 5314 2234
08 09 10 11 12 13 14 15
2760 1377 1019 3028 8634 1226 7425 7602
16 17 18 19 20 21 22 23
966 1190 7491 3672 7464 2456 6535 955
24 25 26 27 28 29 30 31
1143 7896 1120 5712 1261 7774 6479 2430
06月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 1450 9769 789 8308 2748 5426 1470
08 09 10 11 12 13 14 15
9491 1310 2477 8310 2919 2079 4886 1412
16 17 18 19 20 21 22 23
8039 7479 2006 5699 2669 9458 5966 1360
24 25 26 27 28 29 30  
6298 1606 1116 8608 3501 1901 1252  
07月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 6153 8725 2517 1757 2117 13311 2284
08 09 10 11 12 13 14 15
2708 4920 5910 3213 1495 6277 3630 3453
16 17 18 19 20 21 22 23
11927 6358 1904 2662 8581 3356 1926 8178
24 25 26 27 28 29 30 31
1558 3443 8242 3275 7056 1956 3333 4843
08月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 4440 8547 11551 2741 12660 2800 4889
08 09 10 11 12 13 14 15
8562 13168 1979 9432 5279 1732 1271 1849
16 17 18 19 20 21 22 23
1009 9711 2598 1916 9108 8047 2678 2616
24 25 26 27 28 29 30 31
10135 8385 1530 9671 3992 2149 9551 7653
09月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 3746 1273 9501 8374 1280 1819 7804
08 09 10 11 12 13 14 15
1669 6688 5707 1367 1601 9029 1479 1929
16 17 18 19 20 21 22 23
10717 1687 1886 8021 1590 2430 8509 1866
24 25 26 27 28 29 30  
10012 7688 1610 10127 3773 12811 1049  
10月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 7160 6061 896 9758 5487 7248 2650
08 09 10 11 12 13 14 15
7417 3271 2453 2123 7657 6456 1716 6830
16 17 18 19 20 21 22 23
2898 6192 2283 2149 13030 8927 7614 2149
24 25 26 27 28 29 30 31
1902 8257 9161 3128 2723 2032 8179 1365
11月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 1460 4369 2954 6925 5547 9375 8040
08 09 10 11 12 13 14 15
5832 2910 4505 3717 7355 1157 6710 635
16 17 18 19 20 21 22 23
1889 9366 1198 1225 5560 5935 684 1992
24 25 26 27 28 29 30  
7414 1894 1168 1784 7901 1971 3428  
12月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 8192 2113 2487 7716 6356 3143 9425
08 09 10 11 12 13 14 15
1432 1092 3272 1412 8646 1526 2045 9607
16 17 18 19 20 21 22 23
1333 1835 2338 1397 8409 762 1515 1041
24 25 26 27 28 29 30 31
3221 5878 1516 2040 4009 7416 1880 1553

 

このページの最初へ 

 

戻る