2009年の運動実績

戻る

 

歩 数

 

T:スポーツクラブ G:ゴルフスクール、練習
R:室外でランニング&ウォーキング C:サイクリング
W:室外でウォーキング、H:ホーム・エクササイズ

 

01月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                   
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                       
02月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                       
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28      
                             
03月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                           
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                     
04月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                       
05月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                   
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                         
06月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                     
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                        
07月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                     
08月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                   
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                       
09月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                     
10月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                   
11月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

             
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
                         
12月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                   
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                       

 

 このページの最初へ 

  

 

歩数

 
01月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 1377 7383 1814 5804 1496 5066 2176
08 09 10 11 12 13 14 15
7419 8724 2899 1037 2839 7777 4403 7907
16 17 18 19 20 21 22 23
7095 1247 1221 1598 2651 2045 1188 9268
24 25 26 27 28 29 30 31
7754 5238 7167 3905 2908 6051 5569 5836
02月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 8339 2314 3159 1444 2069 7615 3649
08 09 10 11 12 13 14 15
1208 2555 1070 2751 1887 3115 7984 4559
16 17 18 19 20 21 22 23
1372 1231 4421 5931 1384 2204 2944 4090
24 25 26 27 28      
1702 3053 8025 1178 3610      
03月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 2824 5065 3055 4066 3389 1221 3685
08 09 10 11 12 13 14 15
1190 5916 5039 2681 2888 1209 9434 3989
16 17 18 19 20 21 22 23
8370 7139 2547 3782 5439 2026 1363 2079
24 25 26 27 28 29 30 31
5379 9094 2560 8623 6038 1161 2964 11776
04月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 3681 1815 8885 1110 6056 7228 2969
08 09 10 11 12 13 14 15
8754 2356 7749 3240 5488 7024 1258 10131
16 17 18 19 20 21 22 23
4826 6111 8709 5201 2864 1220 6055 9355
24 25 26 27 28 29 30  
3425 8652 2441 7692 3525 2947 3731  
05月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 3356 9243 1465 2122 1532 10385 3044
08 09 10 11 12 13 14 15
10032 4669 5908 7422 6118 4333 5662 8597
16 17 18 19 20 21 22 23
8082 2848 3571 2951 11140 3114 2262 5207
24 25 26 27 28 29 30 31
6678 2022 3804 3231 2979 2395 7912 4071
06月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 3174 2267 2401 2868 3102 7719 4524
08 09 10 11 12 13 14 15
4021 3175 4861 10468 7025 3363 1809 8358
16 17 18 19 20 21 22 23
1704 1864 13240 1982 17406 14361 1632 4615
24 25 26 27 28 29 30  
1965 6226 8304 2540 1781 4449 2090  
07月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 2111 8446 7872 1961 2339 10030 4764
08 09 10 11 12 13 14 15
8031 2931 8739 4026 3890 5286 6512 3076
16 17 18 19 20 21 22 23
3992 7869 9589 6387 2447 4475 8059 2594
24 25 26 27 28 29 30 31
3481 5782 3394 8389 8832 3727 6087 3795
08月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 3967 1787 8296 2472 7151 1917 2851
08 09 10 11 12 13 14 15
11135 1814 8354 2576 8431 2743 2135 2845
16 17 18 19 20 21 22 23
8018 10035 5130 2085 3938 10448 2272 4850
24 25 26 27 28 29 30 31
2821 7710 3036 3760 2580 2638 2933 3931
09月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 2519 7178 3119 14477 8459 1822 1824
08 09 10 11 12 13 14 15
8750 2407 1992 9408 3801 1877 7088 3292
16 17 18 19 20 21 22 23
3436 1691 8049 1682 7300 2642 1037 6538
24 25 26 27 28 29 30  
2017 1910 7171 7870 1441 2149 2775  
10月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 8987 1259 8536 10072 3260 1134 2832
08 09 10 11 12 13 14 15
2151 9771 2050 3627 10147 8845 4187 1420
16 17 18 19 20 21 22 23
8023 2068 3292 6737 5902 4615 1623 7576
24 25 26 27 28 29 30 31
2158 1442 1354 14921 1917 6884 8032 7374
11月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 1774 7942 1550 8079 8768 1221 1370
08 09 10 11 12 13 14 15
7485 1421 3031 2799 11521 11187 10768 10731
16 17 18 19 20 21 22 23
8096 3704 3819 3445 4656 6354 4432 7498
24 25 26 27 28 29 30  
1828 1886 1265 8118 2728 1592 5060  
12月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 1582 7233 1079 3732 1682 8299 1721
08 09 10 11 12 13 14 15
3077 8280 1474 2375 2222 8715 2519 7503
16 17 18 19 20 21 22 23
2924 4983 8037 1768 7496 2542 2406 2081
24 25 26 27 28 29 30 31
3251 5613 1959 8066 3347 9191 1969 1657

 

このページの最初へ 

 

戻る