2006年の運動実績

戻る

 

歩 数

 

T:スポーツクラブ G:ゴルフスクール、練習
R:室外でランニング&ウォーキング S:サイクリング
W:室外でウォーキング、リ:リハビリ、ホーム・エクササイズ

01月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


02月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

03月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


04月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

05月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

06月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

07月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

08月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

09月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

10月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

11月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

12月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 

このページの最初へ 

 

歩数

01月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 5010 6749 6291 1215 2028 6722 7183
08 09 10 11 12 13 14 15
8180 10474 5322 5329 1176 1472 1403 12549
16 17 18 19 20 21 22 23
5897 1573 8762 6463 4489 2315 1251 9774
24 25 26 27 28 29 30 31
5537 8281 7473 4977 6872 4200 5342 786
02月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 997 9585 7226 1651 3177 5550 1935
08 09 10 11 12 13 14 15
12533 1456 1269 5065 2042 11597 5095 2677
16 17 18 19 20 21 22 23
10137 4578 8609 1245 1255 9543 4241 9771
24 25 26 27 28
12026 10435 1227 8815 1100
03月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 2854 7417 3100 10080 616 3560 2956
08 09 10 11 12 13 14 15
9044 8087 2900 5802 2014 13489 9438 11963
16 17 18 19 20 21 22 23
6916 1730 804 8536 5983 1737 5287 6398
24 25 26 27 28 29 30 31
6423 11797 5337 8561 1294 7560 1793 8469
04月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 13959 670 1791 11832 784 5094 7340
08 09 10 11 12 13 14 15
7615 6896 1158 711 6568 1225 5178 8454
16 17 18 19 20 21 22 23
9284 2298 1315 9215 6654 10058 14234 1333
24 25 26 27 28 29 30
1018 8043 5612 8429 7097 5042 1214
05月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 5126 817 5296 9153 1095 8677 7018
08 09 10 11 12 13 14 15
9700 5149 6869 3778 12874 5383 8008 9318
16 17 18 19 20 21 22 23
13280 9513 10845 5518 8396 1650 9326 1791
24 25 26 27 28 29 30 31
7247 2057 5271 8841 1527 2178 8122 1843
06月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 12012 1884 7962 2540 11336 9455 9269
08 09 10 11 12 13 14 15
10306 5266 8912 2197 11189 9830 9635 1825
16 17 18 19 20 21 22 23
3302 8445 2087 1822 5743 2290 1309 1500
24 25 26 27 28 29 30
9217 1265 1312 3684 8132 2029 1983
07月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 2493 1022 11583 11014 12250 13008 9200
08 09 10 11 12 13 14 15
13238 916 2279 1384 2310 9397 3597 4476
16 17 18 19 20 21 22 23
3549 878 1644 1325 1233 10291 17930 3277
24 25 26 27 28 29 30 31
1772 10904 11795 10272 963 9143 3680 9729
08月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 3193 9008 2544 9092 4589 6525 4111
08 09 10 11 12 13 14 15
9675 3065 2325 2410 1128 3125 4250 10975
16 17 18 19 20 21 22 23
4224 9070 8064 1524 11962 5900 8265 963
24 25 26 27 28 29 30 31
9240 9376 1584 6158 10107 11252 9842 10452
09月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 10803 5766 8131 1504 6173 3657 4676
08 09 10 11 12 13 14 15
4574 9627 6199 6175 9637 4957 2820 12219
16 17 18 19 20 21 22 23
3027 1584 8625 11662 6786 8360 9153 2544
24 25 26 27 28 29 30
3788 10011 9976 14099 10854 2335 979
10月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 1379 7499 2357 1230 897 7233 8625
08 09 10 11 12 13 14 15
2324 1113 5628 2204 6328 1851 5891 7351
16 17 18 19 20 21 22 23
6577 7554 2285 1393 8053 5228 2068 1773
24 25 26 27 28 29 30 31
3443 9133 7950 10177 8142 1845 10726 9712
11月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 9670 15358 1727 7690 3082 2506 5167
08 09 10 11 12 13 14 15
8814 10549 7770 11707 7675 3020 1584 2589
16 17 18 19 20 21 22 23
2125 9132 1536 1807 5072 12155 4393 1014
24 25 26 27 28 29 30
5797 3150 2098 1730 5280 14605 1396
12月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 2205 8624 8254 4213 6632 4284 2669
08 09 10 11 12 13 14 15
6427 1427 2266 9163 6339 1694 2341 8870
16 17 18 19 20 21 22 23
1588 1952 2540 2180 6283 3191 9057 2051
24 25 26 27 28 29 30 31
6159 4209 5337 3481 3271 8005 2304 2464

このページの最初へ 

 

戻る