2025年の運動実績

戻る

 歩 数 

T:スポーツクラブ G:ゴルフスクール、練習、コンペ
R:室外でランニング&ウォーキング C:サイクリング
W:室外でウォーキング、H:ホーム・エクササイズ

01月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

  W               W      
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    W   W                   W
02月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

                           
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28      
                               

このページの最初へ  

 

歩数

01月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 945 5179 1731 1349 3128 2180 3285
08 09 10 11 12 13 14 15
3041 2157 2184 7882 1248 2620 1506 3047
16 17 18 19 20 21 22 23
2048 2439 4535 1179 4119 1795 1620 1617
24 25 26 27 28 29 30 31
1953 1889 2032 1755 3423 2009 1905 6953
02月 01 02 03 04 05 06 07
歩数 972 3808 2147 3951 1073 2125 1684
08 09 10 11 12 13 14 15
2555 671 1739 2582 2836 1733 2675 3681
16 17 18 19 20 21 22 23
1239 1684 3189 1717 1746 2809 1197 1495
24 25 26 27 28      
1764 2138 1263 2733 1655      

このページの最初へ 

戻る